[ Fajny Board ] Forum Quake2

Quake 2 umarł
Teraz jest 26 kwi 2024, o 15:43

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 [czas letni (DST)]




Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2096 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 105  Następna strona
Autor Wiadomość
 Tytuł: Re: Q2 Problemy wszelakie .....
PostNapisane: 14 lut 2014, o 10:31 
Fajny

Dołączył(a): 9 kwi 2005, o 21:25
Posty: 878
Lokalizacja: Warszawa
Karma: 33
No na stronie producenta jasno pisze ze:
CPU
• Supports 64-bit AMD® Opteron™, Athlon™ 64 X2 Dual Core, Athlon™ 64 FX, Athlon™ 64 processor (Socket 939)
• Supports up to 4800+ or higher CPU
Czyli athlona 4800 x2 spokonie lyknie

tutaj masz liste kompatybilnych cpu z ta plyta:
http://www.cpu-upgrade.com/mb-MSI/K8T_Neo2-F_V2.0_(MS-7094).html


Góra
 Zobacz profil Offline  
 
 Tytuł: Re: Q2 Problemy wszelakie .....
PostNapisane: 14 lut 2014, o 18:10 
Kozak
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 4 lis 2006, o 16:23
Posty: 1580
Lokalizacja: DANZIG
Karma: 154
w everescie pisze ze ta płyta ma socket 754 ( może dlatego że mam wsadzonego athlona 3200+ 2,3 GHz)???????

tu masz raport ja już sam zgłupiałem
Spoiler:
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Wersja EVEREST v2.20.405/pl
Strona domowa http://www.lavalys.com/
Typ raportu Kreator raportów
Komputer ADRIAN (ADRIAN)
Generator raportu ADI
System operacyjny Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Data 2014-02-14
Czas 17:08


--------[ Procesor ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

Właściwości procesora:
Typ procesora AMD Athlon 64, 2300 MHz (10 x 230)
Zbiór instrukcji x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Min. / Maks. mnożnik procesora 4x / 10x
Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB (Parity)
Pamięć podręczna L1 danych 64 KB (ECC)
Pamięć podręczna L2 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)

Producent procesora:
Nazwa firmy Advanced Micro Devices, Inc.
Informacje o produkcie http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html

Wykorzystanie procesora:
Procesor nr 1 0 %


--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Właściwości CPUID:
CPUID: producent AuthenticAMD
CPUID: nazwa procesora AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
CPUID: nr wydania 00030FF2h
CPUID: Rozszerzony nr wydania 00030FF2h
ID marki AMD 010Ah (Athlon 64 3200+)
ID platformy 00h (Nieznane)
Numer seryjny procesora IA Nieznane
Układy HTT / CMP 0 / 1

Zbiór instrukcji:
64-bitowe rozszerzenia x86 (AMD64, EM64T) Obsługiwane
Alternate Instruction Set Nieobsługiwane
AMD 3DNow! Obsługiwane
AMD 3DNow! Professional Obsługiwane
AMD Enhanced 3DNow! Obsługiwane
AMD Extended MMX Obsługiwane
Cyrix Extended MMX Nieobsługiwane
IA-64 Nieobsługiwane
IA MMX Obsługiwane
IA SSE Obsługiwane
IA SSE 2 Obsługiwane
IA SSE 3 Obsługiwane
Instrukcja CLFLUSH Obsługiwane
Instrukcja CMPXCHG8B Obsługiwane
Instrukcja CMPXCHG16B Nieobsługiwane
Instrukcja Conditional Move Obsługiwane
Instrukcja MONITOR / MWAIT Nieobsługiwane
Instrukcja RDTSCP Nieobsługiwane
Instrukcja SYSCALL / SYSRET Obsługiwane
Instrukcja SYSENTER / SYSEXIT Obsługiwane
Instrukcja VIA FEMMS Nieobsługiwane

Własności zabezpieczeń:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Nieobsługiwane
Zapobieganie wykonywaniu danych (DEP, NX, EDB) Obsługiwane
Hardware Random Number Generator (RNG) Nieobsługiwane
Montgomery Multiplier & Hash Engine Nieobsługiwane
Processor Serial Number (PSN) Nieobsługiwane

Własności opcji zasilania:
Automatic Clock Control Nieobsługiwane
Enhanced Halt State (C1E) Nieobsługiwane
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Nieobsługiwane
Frequency ID Control Obsługiwane
LongRun Nieobsługiwane
LongRun Table Interface Nieobsługiwane
PowerSaver 1.0 Nieobsługiwane
PowerSaver 2.0 Nieobsługiwane
PowerSaver 3.0 Nieobsługiwane
Processor Duty Cycle Control Nieobsługiwane
Software Thermal Control Nieobsługiwane
Temperature Sensing Diode Obsługiwane
Thermal Monitor 1 Nieobsługiwane
Thermal Monitor 2 Nieobsługiwane
Thermal Monitoring Nieobsługiwane
Thermal Trip Obsługiwane
Voltage ID Control Obsługiwane

Własności CPUID:
36-bit Page Size Extension Obsługiwane
Address Region Registers (ARR) Nieobsługiwane
CPL Qualified Debug Store Nieobsługiwane
Debug Trace Store Nieobsługiwane
Debugging Extension Obsługiwane
Fast Save & Restore Obsługiwane
Hyper-Threading Technology (HTT) Nieobsługiwane
L1 Context ID Nieobsługiwane
Local APIC On Chip Obsługiwane
Machine Check Architecture (MCA) Obsługiwane
Machine Check Exception (MCE) Obsługiwane
Memory Configuration Registers (MCR) Nieobsługiwane
Memory Type Range Registers (MTRR) Obsługiwane
Model Specific Registers (MSR) Obsługiwane
Page Attribute Table (PAT) Obsługiwane
Page Global Extension Obsługiwane
Page Size Extension (PSE) Obsługiwane
Pending Break Event Nieobsługiwane
Physical Address Extension (PAE) Obsługiwane
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nieobsługiwane
Self-Snoop Nieobsługiwane
Time Stamp Counter (TSC) Obsługiwane
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Nieobsługiwane
Virtual Mode Extension Obsługiwane

CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00030FF2-00000800-00000001-078BFBFF
CPUID 80000000 80000018-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00030FF2-0000010A-00000001-E3D3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
CPUID 80000003 72502034-7365636F-20726F73-30303233
CPUID 80000004 0000002B-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-42004200-02008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-0000000F
CPUID 80000008 00003028-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000A 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000

MSR Registers:
MSR C0010015 0000-0000-0C00-0000
MSR C0010042 1206-0808-060C-0C0C


--------[ Płyta główna ]------------------------------------------------------------------------------------------------

Właściwości płyty głównej:
ID płyty głównej 10/12/2006-K8T800-8237-6A7L1M4FC-00
Nazwa płyty głównej MSI K8MM-V (MS-7142)

Właściwości magistrali FSB:
Typ magistrali AMD Hammer
Rzeczywista częstotliwość taktowania 230 MHz
Efektywna częstotliwość taktowania 230 MHz
Częstotliwość taktowania HyperTransport 1150 MHz

Właściwości magistrali pamięci:
Typ magistrali DDR SDRAM
Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 230 MHz (DDR)
Efektywna częstotliwość taktowania 460 MHz
Przepustowość 3679 MB/sek

Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej:
Typ magistrali VIA V-Link
Szerokość magistrali 8-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 77 MHz (QDR)
Efektywna częstotliwość taktowania 307 MHz
Przepustowość 307 MB/sek

Informacje fizyczne płyty głównej:
Liczba gniazd procesora 1 Socket 754
Liczba gniazd rozszerzeń 3 PCI, 1 AGP
Liczba gniazd pamięci 2 DDR DIMM
Urządzenia zintegrowane z płytą główną Audio, Video, LAN
Współczynnik postaci Micro ATX
Rozmiar płyty głównej 190 mm x 240 mm
Mikroukład płyty głównej K8M800

Producent płyty głównej:
Nazwa firmy Micro-Star International
Informacje o produkcie http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_list.php
Uaktualnienie BIOS'u http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_list.php


--------[ Pamięć ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pamięć fizyczna:
W sumie 1534 MB
Użytych 851 MB
Wolne 683 MB
Wykorzystanie 55 %

Rozmiar pliku wymiany:
W sumie 3430 MB
Użytych 686 MB
Wolne 2744 MB
Wykorzystanie 20 %

Pamięć wirtualna:
W sumie 4964 MB
Użytych 1537 MB
Wolne 3427 MB
Wykorzystanie 31 %

Physical Address Extension (PAE):
Obsługiwane przez system operacyjny Tak
Obsługiwane przez procesor Tak
Aktywna Tak


--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ DIMM1: Kingston K ]

Właściwości modułu pamięci:
Nazwa modułu Kingston K
Numer seryjny 6C04C07Bh
Data produkcji Tydzień 49 / 2008
Rozmiar modułu 1024 MB (2 ranks, 4 banks)
Typ modułu Unbuffered
Typ pamięci DDR SDRAM
Szybkość pamięci PC3200 (200 MHz)
Szerokość modułu 64 bit
Napięcie modułu SSTL 2.5
Metoda detekcji błędów Brak
Szybkość odświeżania Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh

Taktowanie pamięci:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)

Własności modułu pamięci:
Early RAS# Precharge Nieobsługiwane
Auto-Precharge Nieobsługiwane
Precharge All Nieobsługiwane
Write1/Read Burst Nieobsługiwane
Buffered Address/Control Inputs Nieobsługiwane
Registered Address/Control Inputs Nieobsługiwane
On-Card PLL (Clock) Nieobsługiwane
Buffered DQMB Inputs Nieobsługiwane
Registered DQMB Inputs Nieobsługiwane
Differential Clock Input Obsługiwane
Redundant Row Address Nieobsługiwane

Producent modułu pamięci:
Nazwa firmy Kingston Technology Company, Inc.
Informacje o produkcie http://www.kingston.com/products/default.asp

[ DIMM2: Kingston K ]

Właściwości modułu pamięci:
Nazwa modułu Kingston K
Numer seryjny 8023372Ah
Data produkcji Tydzień 46 / 2007
Rozmiar modułu 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Typ modułu Unbuffered
Typ pamięci DDR SDRAM
Szybkość pamięci PC3200 (200 MHz)
Szerokość modułu 64 bit
Napięcie modułu SSTL 2.5
Metoda detekcji błędów Brak
Szybkość odświeżania Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh

Taktowanie pamięci:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)

Własności modułu pamięci:
Early RAS# Precharge Nieobsługiwane
Auto-Precharge Nieobsługiwane
Precharge All Nieobsługiwane
Write1/Read Burst Nieobsługiwane
Buffered Address/Control Inputs Nieobsługiwane
Registered Address/Control Inputs Nieobsługiwane
On-Card PLL (Clock) Nieobsługiwane
Buffered DQMB Inputs Nieobsługiwane
Registered DQMB Inputs Nieobsługiwane
Differential Clock Input Obsługiwane
Redundant Row Address Nieobsługiwane

Producent modułu pamięci:
Nazwa firmy Kingston Technology Company, Inc.
Informacje o produkcie http://www.kingston.com/products/default.asp


--------[ Mikroukład płyty głównej ]------------------------------------------------------------------------------------

[ Mostek północny (Northbridge): VIA K8T800Pro ]

Właściwości mostka północnego (Northbridge):
Mostek północny (Northbridge) VIA K8T800Pro
Numer wydania 00
Typ obudowy 578 Pin BGA
Wymiary obudowy 3.5 cm x 3.5 cm
Technologia wykonania 0.22 um
Napięcie rdzenia 2.5 V
In-Order Queue Depth 1

Kontroler AGP:
Wersja AGP 3.00
Stan AGP Włączone
Urządzenie AGP Radeon X1950 Pro (Omega 3.8.442) [NoDB]
Rozmiar pamięci fizycznej dostępnej dla AGP 512 MB
Obsługiwane szybkości AGP 1x, 2x, 4x, 8x
Bieżąca szybkość AGP 8x
Fast-Write Nieobsługiwane
Side Band Addressing Obsługiwane, Włączone

Producent mikroukładu płyty głównej:
Nazwa firmy VIA Technologies, Inc.
Informacje o produkcie http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Uaktualnienie sterowników http://www.viaarena.com/?PageID=2

[ Mostek północny (Northbridge): AMD Hammer IMC ]

Właściwości mostka północnego (Northbridge):
Mostek północny (Northbridge) AMD Hammer IMC
Numer wydania 00
In-Order Queue Depth 8

Kontroler pamięci:
Typ Dual Channel (128-bitowy(a))
Aktywny tryb Single Channel (64-bitowy(a))

Taktowanie pamięci:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Row Cycle Time (tRC) 11T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 14T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 200 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Wyłączone
DRAM Drive Strength Normalna
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 6 ns
Read Preamble Time 5.0 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Włączone
Read/Write Queue Bypass 8
Bypass Max 4
32-byte Granularity Włączone

Korekcja błędów:
ECC Obsługiwane, Wyłączone
ChipKill ECC Obsługiwane, Wyłączone
RAID Nieobsługiwane
DRAM Scrub Rate Wyłączone
L1 Data Cache Scrub Rate Wyłączone
L2 Cache Scrub Rate Wyłączone

Liczba gniazd pamięci:
Gniazdo DRAM nr 1 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Gniazdo DRAM nr 2 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)

Producent mikroukładu płyty głównej:
Nazwa firmy Advanced Micro Devices, Inc.
Informacje o produkcie http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,30_2252_873,00.html
Uaktualnienie sterowników http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_2336,00.html

[ Mostek południowy (Southbridge): VIA VT8237 ]

Właściwości mostka południowego (Southbridge):
Mostek południowy (Southbridge) VIA VT8237
Numer wydania 00
Typ obudowy 539 Pin BGA
Wymiary obudowy 2.7 cm x 2.7 cm
Technologia wykonania 0.22 um
Napięcie rdzenia 2.5 V

Kontroler audio AC'97:
Typ kontrolera audio VIA 8233/8235/8237
Nazwa kodera-dekodera Avance Logic ALC655
ID kodera-dekodera 414C4760h
Wyjście S/PDIF Obsługiwane

Producent mikroukładu płyty głównej:
Nazwa firmy VIA Technologies, Inc.
Informacje o produkcie http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Uaktualnienie sterowników http://www.viaarena.com/?PageID=2


--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Właściwości BIOS'u:
Typ BIOS'u Award
Typ BIOS'u Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Informacja z BIOS'u Award MSI K8T Neo2 V2.0 W7094VMS V3.6 101206 13:58:18
Data BIOS'u systemowego 10/12/06
Data BIOS'u wideo 12/04/06

Producent BIOS'u:
Nazwa firmy Phoenix Technologies Ltd.
Informacje o produkcie http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Uaktualnienia BIOS'u http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40

Problemy i Sugestie:
Sugestia Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Sugestia BIOS systemu jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
Sugestia BIOS wideo jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: VIA K8T800Pro Chipset - System Controller

Offset 00: 06 11 82 02 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 80 00
Offset 10: 08 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 82 02
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 7F 20 11 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 01
Offset 50: 01 60 02 00 00 00 00 00 08 00 01 80 03 80 17 00
Offset 60: 08 58 60 00 20 00 11 11 D0 00 00 00 22 06 75 00
Offset 70: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00
Offset 80: 02 50 30 00 0B 0A 00 1F 02 03 00 00 28 00 00 00
Offset 90: 80 01 00 00 00 0E 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 06 08 00 C8
Offset C0: 51 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F01: VIA K8T800Pro Chipset - ECC Controller

Offset 00: 06 11 82 12 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F02: VIA K8T800Pro Chipset - Host Bus Interface

Offset 00: 06 11 82 22 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 13 0E 10 31 30 3C 80 86 7F CF 44 22 46 00 22 50
Offset B0: 3F 13 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F03: VIA K8T800Pro Chipset - DRAM Controller

Offset 00: 06 11 82 32 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 22 22 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: AA 02 20 00 00 FF 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F04: VIA K8T800Pro Chipset - Power Management Controller

Offset 00: 06 11 82 42 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 80 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F07: VIA K8T800Pro Chipset - V-Link Bus Interface

Offset 00: 06 11 82 72 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 19 88 80 82 44 00 20 1A 39 88 80 82 44 00 01
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 01 60 08 00 01 80 03 80 17 00
Offset 60: 00 AA 02 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: C2 C8 EE 01 24 0F 50 48 01 00 00 00 7F 00 00 0A
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 05 00 00 F3 69 66 46 02 69 A4 AA 01 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: VIA AGP Controller

Offset 00: 06 11 88 B1 07 01 30 02 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 D0 D0 20 22
Offset 20: 00 F0 00 F0 00 E0 F0 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00
Offset 40: 91 40 00 44 35 3A 88 B1 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0D F00: Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC [NoDB]

Offset 00: EC 10 67 81 07 00 B0 02 10 00 00 02 08 20 00 00
Offset 10: 01 E0 00 00 00 10 12 F0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 4C 09
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 10 01 20 40
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 F7
Offset E0: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0F F00: VIA VT8237 PCI-ISA Bridge - DriveStation SATA RAID Controller

Offset 00: 06 11 49 31 07 00 90 02 80 00 04 01 00 20 80 00
